<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Verte : Le blog de la santé autrement par le Docteur Franck Gigon</title>
	<atom:link href="http://www.sante-verte.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sante-verte.fr</link>
	<description>Le blog de la &#34;santé autrement&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Du décryptage de la consommation de viande en France&#8230;</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2011/09/15/du-decryptage-de-la-consommation-de-viande-en-france/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2011/09/15/du-decryptage-de-la-consommation-de-viande-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation optimisée]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[viande]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Que nous dit le CIV ? 
(le Centre d&#8217;Information des Viandes est une association loi 1901 réunissant les professionnels de la viande)
1- Que les consommations de viande diminuent régulièrement
 &#171;&#160;La consommation de viande en France est en baisse régulière depuis une dizaine d&#8217;année. Pour les viandes de boucherie (c&#8217;est-à-dire le boeuf, le veau, l&#8217;agneau, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2011/09/15/du-decryptage-de-la-consommation-de-viande-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bactérie tueuse, les graines germées ! C&#8217;est un peu court&#8230;</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2011/06/14/bacterie-tueuse-les-graines-germees-cest-un-peu-court/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2011/06/14/bacterie-tueuse-les-graines-germees-cest-un-peu-court/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation optimisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[3255 personnes ont été malades de la bactérie Echerichia coli entéro hemorragique (Eceh), dont 773 atteints du terrible syndrome hémolytique et urémique (SHU) entrainant de graves complications rénales jusqu&#8217;à la mort.
Les autorités allemandes ont identifiées formellement l&#8217;origine de l&#8217;épidémie en Basse Saxe dans une ferme bio de Bienenbüttel&#8230; ce sont les graines germées qui sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2011/06/14/bacterie-tueuse-les-graines-germees-cest-un-peu-court/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bactéries tueuses, pourquoi existent-elles ?</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2011/06/09/bacteries-tueuses-pourquoi-existent-elles/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2011/06/09/bacteries-tueuses-pourquoi-existent-elles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation optimisée]]></category>
		<category><![CDATA[antibiorésistance]]></category>
		<category><![CDATA[bactérie tueuse]]></category>
		<category><![CDATA[e. coli]]></category>
		<category><![CDATA[escherichia coli]]></category>
		<category><![CDATA[microbe alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[résistance aux antibiotiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[2 extraits du &#171;&#160;Petit Dictionnaire Enervé des Aliments toxiques&#187;&#160; pour comprendre&#8230;

&#171;&#160;Antibiotiques
L’obsédant message de la Caisse primaire d’assurances maladie visait à sensibiliser les médecins et les patients et permit quand même d’infléchir la vente de 25 % de ces médicaments massivement prescrits. Ce conseil avisé pourrait tout aussi bien être destiné aux responsables de l’élevage intensif d’animaux. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2011/06/09/bacteries-tueuses-pourquoi-existent-elles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gonflez votre mémoire&#8230; en marchant !</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2011/02/18/gonfler-votre-memoire-en-marchant/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2011/02/18/gonfler-votre-memoire-en-marchant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[exercice]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;est le résultat d&#8217;une étude américaine menée sur un an sur 120 personnes. En marchant 40 minutes trois fois par semaine, la taille de la zone cérébrale dédiée à la mémoire (l&#8217;hippocampe) augmente alors qu&#8217;il décline habituellement en vieillissant. La mémoire s&#8217;en trouve améliorée d&#8217;après cette expérimentation.

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory
Erickson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2011/02/18/gonfler-votre-memoire-en-marchant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La consommation régulière de viande transformée augmente le risque de diabète et de la maladie coronarienne</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2010/07/08/la-consommation-reguliere-de-viande-transformee-augmente-le-risque-de-diabete-et-de-la-maladie-coronarienne/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2010/07/08/la-consommation-reguliere-de-viande-transformee-augmente-le-risque-de-diabete-et-de-la-maladie-coronarienne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation optimisée]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[hot-dog]]></category>
		<category><![CDATA[maladie coronaire]]></category>
		<category><![CDATA[viande transformée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[la consommation régulière de viande transformée est associée à une augmentation du risque de diabète et de la maladie coronaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2010/07/08/la-consommation-reguliere-de-viande-transformee-augmente-le-risque-de-diabete-et-de-la-maladie-coronarienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dépression peut être associée au mode alimentaire</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2010/03/21/la-depression-associee-au-mode-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2010/03/21/la-depression-associee-au-mode-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation optimisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[

Akbaraly TN, Brunner EJ et al. Dietary pattern and depressive symptoms in middle age. Br J Psychiatry. 2009 Nov;195(5):408-13.



Des chercheurs anglais ont trouvé une association significative entre des habitudes alimentaires et des symptômes dépressifs après avoir étudié et classé en deux groupes 3.486 personnes selon leur alimentation. La population concernée était constituée de 26,2 % de femmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2010/03/21/la-depression-associee-au-mode-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intéressé par une double formation en phytothérapie et sur l&#8217;alimentation optimisée?</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2010/01/06/interesses-par-une-formation-doubles-en-phytotherapie-et-sur-lalimentation-optimisee/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2010/01/06/interesses-par-une-formation-doubles-en-phytotherapie-et-sur-lalimentation-optimisee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation optimisée]]></category>
		<category><![CDATA[Bien être]]></category>
		<category><![CDATA[Plantes de santé]]></category>
		<category><![CDATA[formation alimentation optimisée]]></category>
		<category><![CDATA[formation phytothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[nutrithérapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes passionné par l'impact des plantes sur notre santé et notre bien être. Vous voulez passer le cap de la théorie à l'action.
Vous souhaiteriez une formation sérieuse réalisée par des professionnels de santé spécialisés dans ce domaine...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2010/01/06/interesses-par-une-formation-doubles-en-phytotherapie-et-sur-lalimentation-optimisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alimentation végétarienne protège de l&#8217;obésité et du diabète de type 2</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2010/01/01/lalimentation-vegetarienne-protege-significativement-du-diabete-de-type-2-et-de-lobesite/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2010/01/01/lalimentation-vegetarienne-protege-significativement-du-diabete-de-type-2-et-de-lobesite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation optimisée]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[végétalisme]]></category>
		<category><![CDATA[végétarisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Les auteurs de l'étude concluent que la diète végétarienne protège très significativement de l'obésité et du risque de diabète de type 2 par rapport à une alimentation omnivore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2010/01/01/lalimentation-vegetarienne-protege-significativement-du-diabete-de-type-2-et-de-lobesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lire ! Un ouvrage tout frais, vert et bio&#8230;</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2009/12/04/dernieres-actualites-la-verite-sur-ces-plantes-qui-soignent/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2009/12/04/dernieres-actualites-la-verite-sur-ces-plantes-qui-soignent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Plantes de santé]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Phytothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Cet ouvrage fait un focus sur une cinquantaine de plantes de santé. Son originalité tient dans la revisite de certaines plantes traditionnelles qui ont fait leur preuves. Il propose de faire le point sur d’autres plantes contreversées comme le soja ou sur des plantes bénéficiant d’un marketing appuyé pour en vérifier la réalité scientifique, mais aussi de découvrir les petites dernières méconnues autant que méritantes comme la maca ou la margose. Les plantes d’usage alimentaire ne sont pas oubliées en explorant les vertus de l'ail, du gingembre, de l'olivier et bien d'autres encore...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2009/12/04/dernieres-actualites-la-verite-sur-ces-plantes-qui-soignent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sel en excès dans notre alimentation augmente le risque de maladies cardiovasculaires</title>
		<link>http://www.sante-verte.fr/2009/11/29/le-sel-en-exces-dans-notre-alimentation-augmente-le-risque-de-maladies-cardiovasculaires/</link>
		<comments>http://www.sante-verte.fr/2009/11/29/le-sel-en-exces-dans-notre-alimentation-augmente-le-risque-de-maladies-cardiovasculaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Franck Gigon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation optimisée]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sante-verte.fr/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[une réduction de notre consommation de sel à 5g par jour permettrait d'éviter 1,25 million de décès des suites d'une crise cardiaque et près de 3 millions de décès imputables aux maladies cardiovasculaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sante-verte.fr/2009/11/29/le-sel-en-exces-dans-notre-alimentation-augmente-le-risque-de-maladies-cardiovasculaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

